Тип датасета: Год датасета:
# Детектор Сред. AUC Сред. Accuracy Сред. EER Сред. AP Сред. Precision Сред. Recall Сред. F1 Датасеты Видео
1 AltFreezing i 0.9993 0.9845 0.0155 0.9993 0.9831 0.9860 0.9845 1 2000
AltFreezing 2023

Темпоральный детектор на 3D ResNet-50 (I3D). Поочерёдная заморозка пространственных и темпоральных весов при обучении для захвата обоих типов артефактов.

Датасет AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
BlendSwap_FFpp 0.9993 0.9845 0.0155 0.9993 0.9831 0.9860 0.9845 2000 Подробнее
2 GenConViT i 0.9088 0.8627 0.1373 0.9256 0.8625 0.8630 0.8627 15 29970
GenConViT 2023

Генеративный свёрточно-трансформерный детектор дипфейков. Объединяет ConvNeXt и Vision Transformer с вариационным автоэнкодером для захвата локальных и глобальных артефактов манипуляции.

Датасет AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
batrutdinov_FFpp_DFL 0.9999 0.9940 0.0060 0.9999 0.9940 0.9940 0.9940 1993 Подробнее
HyperReenact_FFpp 0.9988 0.9850 0.0150 0.9987 0.9840 0.9860 0.9850 2000 Подробнее
FSGAN_FFpp 0.9980 0.9810 0.0190 0.9982 0.9810 0.9810 0.9810 2000 Подробнее
EchoMimic_FFpp_vox2 0.9976 0.9780 0.0220 0.9979 0.9780 0.9780 0.9780 2000 Подробнее
FOMM_FFpp 0.9898 0.9510 0.0490 0.9901 0.9510 0.9510 0.9510 2000 Подробнее
MuseTalk_FFpp_vox2 0.9832 0.9455 0.0545 0.9850 0.9451 0.9460 0.9455 2000 Подробнее
LivePortrait_FFpp 0.9543 0.8830 0.1170 0.9600 0.8830 0.8830 0.8830 2000 Подробнее
VideoRetalking_FFpp_vox2 0.9509 0.8848 0.1152 0.9539 0.8820 0.8856 0.8838 1979 Подробнее
FaceDancer_FFpp 0.9380 0.8770 0.1230 0.9474 0.8778 0.8760 0.8769 2000 Подробнее
Wav2Lip_FFpp_vox2 0.9205 0.8363 0.1637 0.9273 0.8365 0.8357 0.8361 1998 Подробнее
inswapper_FFpp 0.9023 0.8380 0.1620 0.9232 0.8367 0.8400 0.8383 2000 Подробнее
BlendSwap_FFpp 0.8539 0.7965 0.2035 0.8894 0.7974 0.7950 0.7962 2000 Подробнее
SadTalker_FFpp_vox2 0.7859 0.7220 0.2780 0.8209 0.7216 0.7230 0.7223 2000 Подробнее
SimSwap_FFpp 0.7802 0.7085 0.2915 0.8163 0.7083 0.7090 0.7086 2000 Подробнее
GHOST_FFpp 0.5792 0.5605 0.4395 0.6754 0.5604 0.5610 0.5607 2000 Подробнее
3 SBI (Self-Blended Images) i 0.8240 0.7621 0.2379 0.8101 0.7653 0.7654 0.7653 14 27970
SBI (Self-Blended Images) 2022

Детектор, обученный на самосмешанных изображениях — синтетических подделках, созданных наложением лица на само себя. Использует EfficientNet-B4 и RetinaFace для выделения лиц.

Датасет AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
batrutdinov_FFpp_DFL 0.9986 0.9839 0.0161 0.9986 0.9839 0.9839 0.9839 1993 Подробнее
FSGAN_FFpp 0.9761 0.9120 0.0880 0.9767 0.9137 0.9100 0.9118 2000 Подробнее
EchoMimic_FFpp_vox2 0.9706 0.9240 0.0760 0.9634 0.9240 0.9240 0.9240 2000 Подробнее
BlendSwap_FFpp 0.9464 0.8625 0.1375 0.9483 0.8629 0.8620 0.8624 2000 Подробнее
inswapper_FFpp 0.9204 0.8370 0.1630 0.9185 0.8370 0.8370 0.8370 2000 Подробнее
Wav2Lip_FFpp_vox2 0.8168 0.7442 0.2558 0.8085 0.7437 0.7445 0.7441 1998 Подробнее
SimSwap_FFpp 0.8089 0.7180 0.2820 0.8181 N/A N/A N/A 2000 Подробнее
GHOST_FFpp 0.7796 0.7070 0.2930 0.7739 0.7066 0.7080 0.7073 2000 Подробнее
HyperReenact_FFpp 0.7455 0.6860 0.3140 0.6778 0.6860 0.6860 0.6860 2000 Подробнее
FaceDancer_FFpp 0.7424 0.6770 0.3230 0.7427 0.6770 0.6770 0.6770 2000 Подробнее
MuseTalk_FFpp_vox2 0.7407 0.6770 0.3230 0.7130 0.6770 0.6770 0.6770 2000 Подробнее
SadTalker_FFpp_vox2 0.7015 0.6450 0.3550 0.6984 0.6450 0.6450 0.6450 2000 Подробнее
FOMM_FFpp 0.6993 0.6515 0.3485 0.6422 0.6517 0.6510 0.6513 2000 Подробнее
VideoRetalking_FFpp_vox2 0.6892 0.6448 0.3552 0.6618 0.6400 0.6445 0.6422 1979 Подробнее
4 CViT i 0.8048 0.7430 0.2570 0.8074 0.7429 0.7432 0.7431 5 10000
CViT 2022

Свёрточно-трансформерный детектор дипфейков. CNN-бэкбон (VGG-стиль, 5 блоков) извлекает признаки, Vision Transformer (6 слоёв, 8 голов) классифицирует. Обучен на DFDC + FF++ + TrustedMedia + DeepfakeTIMIT + Celeb-v2.

Датасет AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
FSGAN_FFpp 0.9395 0.8665 0.1335 0.9451 0.8669 0.8660 0.8664 2000 Подробнее
EchoMimic_FFpp_vox2 0.9309 0.8615 0.1385 0.9347 0.8611 0.8620 0.8616 2000 Подробнее
BlendSwap_FFpp 0.7369 0.6770 0.3230 0.7231 0.6770 0.6770 0.6770 2000 Подробнее
FOMM_FFpp 0.7363 0.6755 0.3245 0.7543 0.6750 0.6770 0.6760 2000 Подробнее
FaceDancer_FFpp 0.6803 0.6345 0.3655 0.6797 0.6346 0.6340 0.6343 2000 Подробнее
5 CLIP Deepfake Detector i 0.7398 0.6957 0.3043 0.7737 0.6954 0.6954 0.6954 16 31957
CLIP Deepfake Detector 2024

Детектор на основе визуальных признаков CLIP (ViT-L/14), дообученный для бинарной классификации дипфейков. Извлекает эмбеддинги кадров и классифицирует линейным слоем.

Датасет AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
HyperReenact_FFpp 0.9991 0.9890 0.0110 0.9991 0.9890 0.9890 0.9890 2000 Подробнее
EchoMimic_FFpp_vox2 0.9974 0.9905 0.0095 0.9982 0.9920 0.9890 0.9905 2000 Подробнее
batrutdinov_FFpp_DFL 0.9728 0.9237 0.0763 0.9788 0.9252 0.9215 0.9233 1993 Подробнее
FSGAN_FFpp 0.9450 0.8840 0.1160 0.9600 0.8840 0.8840 0.8840 2000 Подробнее
FOMM_FFpp 0.9201 0.8395 0.1605 0.9336 0.8398 0.8390 0.8394 2000 Подробнее
FaceDancer_FFpp 0.7159 0.6424 0.3576 0.7663 0.6398 0.6417 0.6407 1988 Подробнее
inswapper_FFpp 0.7125 0.6430 0.3570 0.7610 0.6430 0.6430 0.6430 2000 Подробнее
UniFace_FFpp 0.6988 0.6303 0.3697 0.7535 0.6300 0.6306 0.6303 1999 Подробнее
GHOST_FFpp 0.6741 0.6210 0.3790 0.7228 0.6210 0.6210 0.6210 2000 Подробнее
BlendSwap_FFpp 0.6521 0.5980 0.4020 0.7000 0.5980 0.5980 0.5980 2000 Подробнее
MuseTalk_FFpp_vox2 0.6133 0.5730 0.4270 0.6684 0.5730 0.5730 0.5730 2000 Подробнее
SimSwap_FFpp 0.6089 0.5660 0.4340 0.6557 0.5660 0.5660 0.5660 2000 Подробнее
VideoRetalking_FFpp_vox2 0.6065 0.5685 0.4315 0.6486 0.5633 0.5679 0.5656 1979 Подробнее
Wav2Lip_FFpp_vox2 0.6054 0.5691 0.4309 0.6611 0.5686 0.5691 0.5689 1998 Подробнее
LivePortrait_FFpp 0.5806 0.5665 0.4335 0.6092 0.5664 0.5670 0.5667 2000 Подробнее
SadTalker_FFpp_vox2 0.5341 0.5265 0.4735 0.5624 0.5265 0.5260 0.5263 2000 Подробнее
6 NPR (Neighboring Pixel Relationships) i 0.4814 0.4815 0.5185 0.4939 0.3486 0.0380 0.0685 2 4000
NPR (Neighboring Pixel Relationships) 2023

Обнаруживает GAN-сгенерированные изображения через анализ отношений соседних пикселей. Лёгкий классификатор на ResNet (2 слоя) поверх NPR-карт признаков. Потребление VRAM ~838 МБ.

Датасет AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
BlendSwap_FFpp 0.4833 0.4835 0.5165 0.4936 0.3486 0.0380 0.0685 2000 Подробнее
SimSwap_FFpp 0.4794 0.4795 0.5205 0.4941 N/A N/A N/A 2000 Подробнее
Год детектора:
# Датасет (алгоритм) Сред. AUC Сред. Accuracy Сред. EER Сред. AP Сред. Precision Сред. Recall Сред. F1 Детекторы Видео
1 SadTalker_FFpp_vox2_cvit 0.5014 0.4990 0.5010 0.5745 0.4990 0.4980 0.4985 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.5014 0.4990 0.5010 0.5745 0.4990 0.4980 0.4985 2000 Подробнее
2 GHOST_FFpp_cvit 0.5558 0.5295 0.4705 0.5453 0.5295 0.5300 0.5297 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.5558 0.5295 0.4705 0.5453 0.5295 0.5300 0.5297 2000 Подробнее
3 SimSwap_FFpp_cvit 0.5678 0.5365 0.4635 0.5629 0.5365 0.5370 0.5367 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.5678 0.5365 0.4635 0.5629 0.5365 0.5370 0.5367 2000 Подробнее
4 LivePortrait_FFpp_cvit 0.6320 0.5945 0.4055 0.6708 0.5944 0.5950 0.5947 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.6320 0.5945 0.4055 0.6708 0.5944 0.5950 0.5947 2000 Подробнее
5 inswapper_FFpp_cvit 0.6493 0.6075 0.3925 0.6357 0.6074 0.6080 0.6077 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.6493 0.6075 0.3925 0.6357 0.6074 0.6080 0.6077 2000 Подробнее
6 Wav2Lip_FFpp_vox2_cvit 0.6581 0.6151 0.3849 0.6586 0.6146 0.6152 0.6149 1 1998
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.6581 0.6151 0.3849 0.6586 0.6146 0.6152 0.6149 1998 Подробнее
7 SimSwap_FFpp i face-to-face 0.6694 0.6180 0.3820 0.6961 0.6371 0.6375 0.6373 4 8000
SimSwap 2020 face-to-face

GAN (ID Injection Module, слабое совпадение признаков)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
sbi 0.8089 0.7180 0.2820 0.8181 N/A N/A N/A 2000 Подробнее
genconvit 0.7802 0.7085 0.2915 0.8163 0.7083 0.7090 0.7086 2000 Подробнее
clip_dfdet 0.6089 0.5660 0.4340 0.6557 0.5660 0.5660 0.5660 2000 Подробнее
npr 0.4794 0.4795 0.5205 0.4941 N/A N/A N/A 2000 Подробнее
8 SadTalker_FFpp_vox2 i audio-to-face 0.6738 0.6312 0.3688 0.6939 0.6310 0.6313 0.6312 3 6000
SadTalker 2023 audio-to-face

3DMM + GAN (ExpNet + PoseVAE + face vid2vid)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
genconvit 0.7859 0.7220 0.2780 0.8209 0.7216 0.7230 0.7223 2000 Подробнее
sbi 0.7015 0.6450 0.3550 0.6984 0.6450 0.6450 0.6450 2000 Подробнее
clip_dfdet 0.5341 0.5265 0.4735 0.5624 0.5265 0.5260 0.5263 2000 Подробнее
9 GHOST_FFpp i face-to-face 0.6776 0.6295 0.3705 0.7240 0.6293 0.6300 0.6297 3 6000
GHOST (через FaceFusion) 2021 face-to-face

GAN (AEI-Net + ArcFace, ghost_1_256)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
sbi 0.7796 0.7070 0.2930 0.7739 0.7066 0.7080 0.7073 2000 Подробнее
clip_dfdet 0.6741 0.6210 0.3790 0.7228 0.6210 0.6210 0.6210 2000 Подробнее
genconvit 0.5792 0.5605 0.4395 0.6754 0.5604 0.5610 0.5607 2000 Подробнее
10 VideoRetalking_FFpp_vox2_cvit 0.6908 0.6422 0.3578 0.6839 0.6373 0.6425 0.6399 1 1979
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.6908 0.6422 0.3578 0.6839 0.6373 0.6425 0.6399 1979 Подробнее
11 UniFace_FFpp i face-to-face 0.6988 0.6303 0.3697 0.7535 0.6300 0.6306 0.6303 1 1999
UniFace (через FaceFusion) 2024 face-to-face

ONNX (UniFace 256, через FaceFusion)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
clip_dfdet 0.6988 0.6303 0.3697 0.7535 0.6300 0.6306 0.6303 1999 Подробнее
12 VideoRetalking_FFpp_vox2 i audio-to-face 0.7489 0.6994 0.3006 0.7548 0.6951 0.6993 0.6972 3 5937
Video ReTalking 2022 audio-to-face

GAN (каскад: face parsing + lip sync + enhancement)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
genconvit 0.9509 0.8848 0.1152 0.9539 0.8820 0.8856 0.8838 1979 Подробнее
sbi 0.6892 0.6448 0.3552 0.6618 0.6400 0.6445 0.6422 1979 Подробнее
clip_dfdet 0.6065 0.5685 0.4315 0.6486 0.5633 0.5679 0.5656 1979 Подробнее
13 LivePortrait_FFpp i face-to-face 0.7674 0.7248 0.2752 0.7846 0.7247 0.7250 0.7248 2 4000
LivePortrait 2024 face-to-face

Неявные ключевые точки (без диффузии, stitching + retargeting)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
genconvit 0.9543 0.8830 0.1170 0.9600 0.8830 0.8830 0.8830 2000 Подробнее
clip_dfdet 0.5806 0.5665 0.4335 0.6092 0.5664 0.5670 0.5667 2000 Подробнее
14 FaceDancer_FFpp i face-to-face 0.7692 0.7077 0.2923 0.7840 0.7073 0.7072 0.7072 4 7988
FaceDancer 2022 face-to-face

GAN (AEI-Net + ArcFace, адаптивное слияние признаков)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
genconvit 0.9380 0.8770 0.1230 0.9474 0.8778 0.8760 0.8769 2000 Подробнее
sbi 0.7424 0.6770 0.3230 0.7427 0.6770 0.6770 0.6770 2000 Подробнее
clip_dfdet 0.7159 0.6424 0.3576 0.7663 0.6398 0.6417 0.6407 1988 Подробнее
cvit 0.6803 0.6345 0.3655 0.6797 0.6346 0.6340 0.6343 2000 Подробнее
15 MuseTalk_FFpp_vox2_cvit 0.7772 0.7060 0.2940 0.7811 0.7056 0.7070 0.7063 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.7772 0.7060 0.2940 0.7811 0.7056 0.7070 0.7063 2000 Подробнее
16 BlendSwap_FFpp i face-to-face 0.7786 0.7337 0.2663 0.7923 0.7112 0.6593 0.6644 6 12000
BlendSwap (через FaceFusion) 2024 face-to-face

ONNX (BlendSwap 256, через FaceFusion)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
altfreezing 0.9993 0.9845 0.0155 0.9993 0.9831 0.9860 0.9845 2000 Подробнее
sbi 0.9464 0.8625 0.1375 0.9483 0.8629 0.8620 0.8624 2000 Подробнее
genconvit 0.8539 0.7965 0.2035 0.8894 0.7974 0.7950 0.7962 2000 Подробнее
cvit 0.7369 0.6770 0.3230 0.7231 0.6770 0.6770 0.6770 2000 Подробнее
clip_dfdet 0.6521 0.5980 0.4020 0.7000 0.5980 0.5980 0.5980 2000 Подробнее
npr 0.4833 0.4835 0.5165 0.4936 0.3486 0.0380 0.0685 2000 Подробнее
17 MuseTalk_FFpp_vox2 i audio-to-face 0.7791 0.7318 0.2682 0.7888 0.7317 0.7320 0.7318 3 6000
MuseTalk 2024 audio-to-face

Latent Diffusion (VAE + UNet + Whisper)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
genconvit 0.9832 0.9455 0.0545 0.9850 0.9451 0.9460 0.9455 2000 Подробнее
sbi 0.7407 0.6770 0.3230 0.7130 0.6770 0.6770 0.6770 2000 Подробнее
clip_dfdet 0.6133 0.5730 0.4270 0.6684 0.5730 0.5730 0.5730 2000 Подробнее
18 Wav2Lip_FFpp_vox2 i audio-to-face 0.7809 0.7165 0.2835 0.7990 0.7163 0.7164 0.7164 3 5994
Wav2Lip 2020 audio-to-face

GAN + SyncNet

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
genconvit 0.9205 0.8363 0.1637 0.9273 0.8365 0.8357 0.8361 1998 Подробнее
sbi 0.8168 0.7442 0.2558 0.8085 0.7437 0.7445 0.7441 1998 Подробнее
clip_dfdet 0.6054 0.5691 0.4309 0.6611 0.5686 0.5691 0.5689 1998 Подробнее
19 batrutdinov_FFpp_DFL_cvit 0.8050 0.7291 0.2709 0.8029 0.7276 0.7291 0.7284 1 1993
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.8050 0.7291 0.2709 0.8029 0.7276 0.7291 0.7284 1993 Подробнее
20 FOMM_FFpp i face-to-face 0.8364 0.7794 0.2206 0.8300 0.7794 0.7795 0.7794 4 8000
First Order Motion Model 2019 face-to-face

GAN (перенос движения на основе ключевых точек)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
genconvit 0.9898 0.9510 0.0490 0.9901 0.9510 0.9510 0.9510 2000 Подробнее
clip_dfdet 0.9201 0.8395 0.1605 0.9336 0.8398 0.8390 0.8394 2000 Подробнее
cvit 0.7363 0.6755 0.3245 0.7543 0.6750 0.6770 0.6760 2000 Подробнее
sbi 0.6993 0.6515 0.3485 0.6422 0.6517 0.6510 0.6513 2000 Подробнее
21 inswapper_FFpp i face-to-face 0.8451 0.7727 0.2273 0.8676 0.7722 0.7733 0.7728 3 6000
InsightFace inswapper 2022 face-to-face

ONNX (пайплайн InsightFace)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
sbi 0.9204 0.8370 0.1630 0.9185 0.8370 0.8370 0.8370 2000 Подробнее
genconvit 0.9023 0.8380 0.1620 0.9232 0.8367 0.8400 0.8383 2000 Подробнее
clip_dfdet 0.7125 0.6430 0.3570 0.7610 0.6430 0.6430 0.6430 2000 Подробнее
22 HyperReenact_FFpp_cvit 0.8776 0.8030 0.1970 0.8777 0.8030 0.8030 0.8030 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.8776 0.8030 0.1970 0.8777 0.8030 0.8030 0.8030 2000 Подробнее
23 SimSwap_FFpp_altfreezing 0.9039 0.8440 0.1560 0.8627 0.8440 0.8440 0.8440 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.9039 0.8440 0.1560 0.8627 0.8440 0.8440 0.8440 2000 Подробнее
24 HyperReenact_FFpp i face-to-face (reenactment) 0.9145 0.8867 0.1133 0.8919 0.8863 0.8870 0.8867 3 6000
HyperReenact 2023 face-to-face (reenactment)

StyleGAN2 + HyperNetwork (уточнение латентов + retargeting)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
clip_dfdet 0.9991 0.9890 0.0110 0.9991 0.9890 0.9890 0.9890 2000 Подробнее
genconvit 0.9988 0.9850 0.0150 0.9987 0.9840 0.9860 0.9850 2000 Подробнее
sbi 0.7455 0.6860 0.3140 0.6778 0.6860 0.6860 0.6860 2000 Подробнее
25 FaceDancer_FFpp_altfreezing 0.9631 0.9108 0.0892 0.9562 0.9089 0.9117 0.9103 1 1985
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.9631 0.9108 0.0892 0.9562 0.9089 0.9117 0.9103 1985 Подробнее
26 FSGAN_FFpp i face-to-face 0.9647 0.9109 0.0891 0.9700 0.9114 0.9103 0.9108 4 8000
Face Swapping GAN 2019 face-to-face

GAN (реконструкция + inpainting)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
genconvit 0.9980 0.9810 0.0190 0.9982 0.9810 0.9810 0.9810 2000 Подробнее
sbi 0.9761 0.9120 0.0880 0.9767 0.9137 0.9100 0.9118 2000 Подробнее
clip_dfdet 0.9450 0.8840 0.1160 0.9600 0.8840 0.8840 0.8840 2000 Подробнее
cvit 0.9395 0.8665 0.1335 0.9451 0.8669 0.8660 0.8664 2000 Подробнее
27 SadTalker_FFpp_vox2_altfreezing 0.9730 0.9180 0.0820 0.9694 0.9180 0.9180 0.9180 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.9730 0.9180 0.0820 0.9694 0.9180 0.9180 0.9180 2000 Подробнее
28 EchoMimic_FFpp_vox2 i audio-to-face 0.9741 0.9385 0.0615 0.9736 0.9388 0.9383 0.9385 4 8000
EchoMimic 2024 audio-to-face

Latent Diffusion (SD + temporal attention + аудиокондиционирование)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
genconvit 0.9976 0.9780 0.0220 0.9979 0.9780 0.9780 0.9780 2000 Подробнее
clip_dfdet 0.9974 0.9905 0.0095 0.9982 0.9920 0.9890 0.9905 2000 Подробнее
sbi 0.9706 0.9240 0.0760 0.9634 0.9240 0.9240 0.9240 2000 Подробнее
cvit 0.9309 0.8615 0.1385 0.9347 0.8611 0.8620 0.8616 2000 Подробнее
29 FOMM_FFpp_altfreezing 0.9870 0.9470 0.0530 0.9859 0.9479 0.9460 0.9469 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.9870 0.9470 0.0530 0.9859 0.9479 0.9460 0.9469 2000 Подробнее
30 batrutdinov_FFpp_DFL i face-to-face 0.9904 0.9672 0.0328 0.9924 0.9677 0.9665 0.9671 3 5979
DeepFaceLab 2020 face-to-face

Автоэнкодер (архитектура DF)

Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
genconvit 0.9999 0.9940 0.0060 0.9999 0.9940 0.9940 0.9940 1993 Подробнее
sbi 0.9986 0.9839 0.0161 0.9986 0.9839 0.9839 0.9839 1993 Подробнее
clip_dfdet 0.9728 0.9237 0.0763 0.9788 0.9252 0.9215 0.9233 1993 Подробнее
31 MuseTalk_FFpp_vox2_altfreezing 0.9958 0.9680 0.0320 0.9954 0.9671 0.9690 0.9680 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.9958 0.9680 0.0320 0.9954 0.9671 0.9690 0.9680 2000 Подробнее
32 FSGAN_FFpp_altfreezing 0.9968 0.9835 0.0165 0.9977 0.9830 0.9840 0.9835 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.9968 0.9835 0.0165 0.9977 0.9830 0.9840 0.9835 2000 Подробнее
33 LivePortrait_FFpp_altfreezing 0.9977 0.9770 0.0230 0.9977 0.9770 0.9770 0.9770 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.9977 0.9770 0.0230 0.9977 0.9770 0.9770 0.9770 2000 Подробнее
34 EchoMimic_FFpp_vox2_altfreezing 0.9981 0.9885 0.0116 0.9984 0.9899 0.9869 0.9884 1 1992
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.9981 0.9885 0.0116 0.9984 0.9899 0.9869 0.9884 1992 Подробнее
35 UniFace_FFpp_altfreezing 0.9982 0.9785 0.0215 0.9983 0.9780 0.9790 0.9785 1 1999
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.9982 0.9785 0.0215 0.9983 0.9780 0.9790 0.9785 1999 Подробнее
36 GHOST_FFpp_altfreezing 0.9988 0.9820 0.0180 0.9989 0.9820 0.9820 0.9820 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.9988 0.9820 0.0180 0.9989 0.9820 0.9820 0.9820 2000 Подробнее
37 HyperReenact_FFpp_altfreezing 0.9997 0.9940 0.0060 0.9997 0.9940 0.9940 0.9940 1 2000
Детектор AUC Accuracy EER AP Precision Recall F1 Видео
0.9997 0.9940 0.0060 0.9997 0.9940 0.9940 0.9940 2000 Подробнее

Выберите датасеты для тестовой выборки

Быстрые фильтры:
Выбрано: 0 из 0 датасетов
Загрузка анализа видео...